Estrutura
Informações sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa, tais como, organograma, setores, chefias e responsáveis com fotos e seus respectivos contatos.
| Título | Tipo |
|---|---|
| Estrutura Administrativa | Arquivo |
| Resolução 225-2005 - Plano de Carreira 2005.pdf | Arquivo |
| LEI No. 74791 - Estatuto dos Servidores.pdf | Arquivo |
| Organograma da Câmara Municipal de São José do Calçado | Imagem |
| Estrutura Organizacional | Arquivo |
| Servidores Ativos | Pasta |
| Servidores Contratados | Pasta |
| Servidores Comissionados | Pasta |
Ações do documento